Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0003 seconds.) [DESCRIPTION: WINDOWS CYRILLIC... - HP WEST EUROPEAN...]
SELECT * FROM `CHARACTER_SETS` ORDER BY `DESCRIPTION` DESC
| Filter rows: |
| CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATE_NAME |
DESCRIPTION 1
|
MAXLEN | |
|---|---|---|---|---|
| cp1251 | cp1251_general_ci | Windows Cyrillic | 1 | |
| cp1250 | cp1250_general_ci | Windows Central European | 1 | |
| cp1257 | cp1257_general_ci | Windows Baltic | 1 | |
| cp1256 | cp1256_general_ci | Windows Arabic | 1 | |
| utf8 | utf8_general_ci | UTF-8 Unicode | 3 | |
| utf8mb4 | utf8mb4_general_ci | UTF-8 Unicode | 4 | |
| utf32 | utf32_general_ci | UTF-32 Unicode | 4 | |
| utf16le | utf16le_general_ci | UTF-16LE Unicode | 4 | |
| utf16 | utf16_general_ci | UTF-16 Unicode | 4 | |
| ascii | ascii_general_ci | US ASCII | 1 | |
| eucjpms | eucjpms_japanese_ci | UJIS for Windows Japanese | 3 | |
| ucs2 | ucs2_general_ci | UCS-2 Unicode | 2 | |
| tis620 | tis620_thai_ci | TIS620 Thai | 1 | |
| cp932 | cp932_japanese_ci | SJIS for Windows Japanese | 2 | |
| sjis | sjis_japanese_ci | Shift-JIS Japanese | 2 | |
| macroman | macroman_general_ci | Mac West European | 1 | |
| macce | macce_general_ci | Mac Central European | 1 | |
| koi8u | koi8u_general_ci | KOI8-U Ukrainian | 1 | |
| koi8r | koi8r_general_ci | KOI8-R Relcom Russian | 1 | |
| latin5 | latin5_turkish_ci | ISO 8859-9 Turkish | 1 | |
| hebrew | hebrew_general_ci | ISO 8859-8 Hebrew | 1 | |
| greek | greek_general_ci | ISO 8859-7 Greek | 1 | |
| latin2 | latin2_general_ci | ISO 8859-2 Central European | 1 | |
| latin7 | latin7_general_ci | ISO 8859-13 Baltic | 1 | |
| hp8 | hp8_english_ci | HP West European | 1 |
| Filter rows: |