Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `DATA_SIZE` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE Descending Ascending 1 COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 38 0 448 INDEX 0 0 NO 0 0 287465487 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 321 13958 0 NO IO_NONE NO 119524
0 16 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 287463453 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 10780 0 NO IO_NONE NO 119502
0 254 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 287494812 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 149 8238 0 NO IO_NONE NO 119629
0 39 0 449 INDEX 0 0 NO 0 0 287465488 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 79 3390 0 NO IO_NONE NO 119524
0 59 141 3 INDEX 0 0 NO 0 0 287468573 `djbcheque`.`cheques` PRIMARY 7 681 0 NO IO_NONE NO 119556
0 97 9 3 INDEX 1 0 YES 5132835112 5132797224 287266759 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 519 0 NO IO_NONE NO 119574
0 63 136 3 INDEX 0 0 YES 0 0 287468963 `djbcheque`.`users` PRIMARY 2 244 0 NO IO_NONE NO 119556
0 65 140 3 INDEX 0 0 YES 0 0 287397566 `djbcheque`.`banks` PRIMARY 1 111 0 NO IO_NONE NO 119556
0 18 259 3 INDEX 0 0 NO 0 0 287463480 `equivalence_requests`.`countries` PRIMARY 3 91 0 NO IO_NONE NO 119502
0 103 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 287266982 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 78 0 NO IO_NONE NO 119574
0 37 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 287465487 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 2 50 0 NO IO_NONE NO 119524
0 67 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 5132794687 0 287469058 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119556
0 196 0 281 SYSTEM 1 0 NO 5132713424 0 287195058 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119586
0 237 0 426 UNDO_LOG 0 0 NO 5132820893 5132815341 287490383 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119613
0 171 0 238 SYSTEM 1 0 NO 5132808909 5132800204 287253150 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119586
0 148 0 204 SYSTEM 1 0 NO 5132777059 0 287399605 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119586
0 101 0 222 SYSTEM 1 0 NO 5132794731 0 287399606 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119574
0 228 0 473 UNDO_LOG 0 0 NO 5132820512 5132809233 287488799 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119603
0 0 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 287403214 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 119494
0 51 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 5132777403 0 287467081 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119543
0 132 0 60 SYSTEM 1 0 NO 5132776276 0 287399603 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119586
0 32 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 5132776497 0 287465034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119524
0 85 0 246 SYSTEM 1 0 NO 5132809233 5132808621 287195055 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119556
0 212 0 297 SYSTEM 1 0 NO 5132714222 0 287195060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119586
0 253 0 428 UNDO_LOG 0 0 NO 5132832581 5132830818 287494601 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 119629
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query